वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा
वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में फीचर फील्मों, नॉन-फीचर फ़िल्मों और सिनेमा पर लिखे गए लेखों में बेहतरीन उपलब्धियों को सम्मान देते हैं।
‘आर्टिकल 370’ ने बेस्ट फीचर फील्म का पुरस्कार जीता, जबकि ‘भंगार’ को बेस्ट नॉन-फीचर फील्म और ‘राम-नामी’ को बेस्ट वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) का पुरस्कार मिला।
यामी गौतम ने ‘आर्टिकल 370’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (मुख्य भूमिका) का पुरस्कार जीता, जबकि ममूटी (‘ब्रह्मयुगम’) और कार्तिक आर्यन (‘चंदू चैंपियन’) ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (मुख्य भूमिका) का पुरस्कार साझा किया।
रणदीप हुड्डा ने ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कार जीता, जबकि ‘कल्कि 2898 एडी’, ‘अमरन’, ‘पुष्पा: द रूल पार्ट-02’, ‘भूल भुलैया 3’ और ‘स्त्री 2’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने भी बड़े पुरस्कार हासिल किए, जो भारतीय सिनेमा की विविधता और बेहतरीन गुणवत्ता को दर्शाते हैं।
इन पुरस्कारों की घोषणा फीचर फिल्म जूरी के चेयरमैन श्री जयराज, नॉन-फीचर फिल्म जूरी के चेयरमैन श्री असीम सिन्हा और सिनेमा पर बेस्ट राइटिंग जूरी के चेयरमैन श्री ए. चंद्रशेखर ने की। इस मौके पर संयुक्त सचिव (फिल्म्स) डॉ. अजय नागभूषण एम.एन. और प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के श्री धीरेंद्र ओझा भी मौजूद थे।
पुरस्कार पाने वालों की पूरी सूची नीचे दी गई है
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2024 फीचर फिल्म सेक्शन
| क्र. सं. | पुरस्कार की श्रेणी | फिल्म का नाम | पुरस्कार पाने वाला | पदक एवं नकद पुरस्कार |
| 1. | सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म | आर्टिकल 370 (हिंदी) | निर्माता: जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोजनिर्देशक: आदित्य सुहास जंभाले | स्वर्ण कमलरु. 3,00,000/- (प्रत्येक) |
| 2. | किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म | स्वातंत्र्य वीर सावरकर (हिंदी) | निर्देशक:रणदीप हुडा | स्वर्ण कमलरु. 3,00,000/- |
| 3. | बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार | कल्कि 2898 एडी (तेलुगु) | निर्माता: वैजयंती मूवीजनिर्देशक: नाग अश्विन सिंगिरेड्डी | स्वर्ण कमलरु. 3,00,000/- (प्रत्येक) |
| 4 | राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिचर फिल्म | कैप्टन मिलर (तमिल) | निर्माता: सत्य ज्योति फिल्म्सनिदेशक: अरुण माथेश्वरन | रजत कमल ₹2,00,000/- (प्रत्येक) |
| 5. | सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म | 35- चिन्ना कथा कादु (तेलुगु) | निर्माता: एस ओरिजिनल्स एंड वाल्टेयर प्रोडक्शंस प्रा. लिमिटेडनिदेशक: नंद किशोर इमानी | स्वर्ण कमलरु. 3,00,000/- (प्रत्येक) |
| 6. | सर्वोत्तम निर्देशन | अमरन (तमिल) | निर्देशक: राजकुमार पेरियासामी | स्वर्ण कमलरु. 3,00,000/- |
| 7. | मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता | ब्रह्मयुगम् (मलयालम) | अभिनेता: ममूटी | रजत कमल ₹2,00,000/- (साझा) |
| चंदू चैम्पियन (हिंदी) | अभिनेता: कार्तिक आर्यन | |||
| 8. | मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री | आर्टिकल 370(हिंदी) | अभिनेत्री: यामी गौतम | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 9. | सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता | भक्षक (हिंदी) | सहायक अभिनेता: संजय मिश्रा | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 10. | सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री | महाराजा (तमिल) | सहायक अभिनेत्री: सचना नामिदास | रजत कमलरु. 2,00,000/- (साझा) |
| मिथ्या (कन्नड़) | सहायक अभिनेत्री: रूपाश्री वरकाडी | |||
| 11. | मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री | मिथ्या (कन्नड़) | बाल कलाकार: आतिश एस शेट्टी | रजत कमलरु. 2,00,000/- (साझा) |
| 35- चिन्ना कथा कादु (तेलुगु) | बाल कलाकार: अरुणदेव पोथुला | |||
| ओंको की कोठीं (बंगाली) | बाल कलाकार: रिद्धिमान बनर्जीतपोमोय देबगीताश्री चक्रवर्ती | |||
| 12. | सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्वगायक | घराट गणपति (मराठी) | पुरुष पार्श्व गायक: अभय जोधपुरकर(गीत के लिए: नवसाची गौरी माजी) | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 13. | सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका | ए. आर. एम. (मलयालम) | महिला पार्श्व गायिका: वायकोम विजयालक्ष्मी(गीत के लिए: अंगु वाना कोनिलु) | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 14. | सर्वश्रेष्ठ छायांकन | ब्रह्मयुगम् (मलयालम) | छायाकार: शहनाद जलाल | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 15. | सर्वश्रेष्ठ पटकथा | i. पुष्पा (द रूल पार्ट-02) (तेलुगु) | पटकथा लेखक (मूल): बांडरेड्डी सुकुमार | रजत कमलरु. 2,00,000/- (प्रत्येक) |
| ii. स्वर्गंधर्व सुधीर फड़के (मराठी) | पटकथा लेखक (रूपांतरित): योगेश देशपांडे | |||
| iii. लकी बसखार (तेलुगु) | संवाद लेखक: वेंकी अटुलुरी | रजत कमलरु. 2,00,000/- | ||
| 16. | सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन | भूल भुलैया 3 (हिंदी) | साउंड डिजाइनर: मानस चौधरी | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 17. | सर्वश्रेष्ठ संपादन | अमरन (तमिल) | संपादक: आर. कलाईवन्नन | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 18. | सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन | कल्कि 2898 एडी (तेलुगु) | प्रोडक्शन डिजाइनर: नितिन ज़िहानी चौधरी | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 19. | सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन | पुष्पा (द रूल पार्ट-02) (तेलुगु) | कॉस्ट्यूम डिजाइनर: दीपाली नूर और शीतल शर्मा | रजत कमलरु. 2,00,000/- (साझा) |
| 20. | सर्वश्रेष्ठ मेकअप | समिति कुर्रोलु (तेलुगु) | मेकअप आर्टिस्ट: पी रवि कुमार | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 21. | सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन | i. आर्टिकल 370 (हिंदी) | संगीत निर्देशक (गीत): शाश्वत सचदेव | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| ii.अमरन (तमिल) | संगीत निर्देशक (पृष्ठभूमि संगीत):जी. वी. प्रकाश कुमार | रजत कमलरु. 2,00,000/- | ||
| 22. | सर्वश्रेष्ठ गीत | मैदान (हिंदी) | रजत कमलरु. 2,00,000/- | |
| 23. | सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी | स्त्री 2 (हिंदी) | गीतकार: मनोज मुंतशिर (गीत: जाने दो के लिए) | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 24. | सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन (स्टंट कोरियोग्राफी) | महाराजा (तमिल) | कोरियोग्राफर: विजय गांगुली (गीत: आज की रात के लिए) | रजत कमलरु. 2,00,000/- |
| 25. | Best Feature Film in each of the language specified in the Schedule VIII of the Constitution | |||
| A | Best Assamese Film | Juiphool | Producer & Director: Jadumoni Dutta | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| b | Best Bengali Film | Chalchitra Ekhon | Producer: Anjan Dutt Production Director: Anjan Dutt | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| C | Best Gujarati Film | Maaran | Producer: Cineman Productions Limited Director: Abhishek Jain | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| d | Best Hindi Film | Srikanth | Producer: Super Cassettes Industries Pvt. Ltd.Chalk N Cheese Films Production LLP Director: Tushar Hiranandani | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| E | Best Kannada Film | Mithya | Producer: Paramvah Pictures & KRG Studios Director: Sumanth Bhat | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| F | Best Konkani Film | Mog Asum | Producer: Flowing Mandovi Films LLP R S Creations Kathputlee Arts and Films Pvt. Ltd.Director: Radheshyam Pipalwa & Agnelo Angelo Braganza | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| G | Best Malayalam Film | Feminichi Fathima | Producer: 1001 Stories & AFD Cinemas Director: Fasil Muhammed | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| h | Best Manipuri Film | Sunita | Producer: Skyline Pictures, Khuman Leipak Pictures, H. M. Production & Cultural Society Khuman Maheikol Production Director: Yumnam Ajit Singh | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| I | Best Marathi Film | Mukkam Post Bombilwadi | Producer: Vivek FilmsMayasabha Karamanuk Mandali LLP Director: Paresh Mokashi | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| J | Best Odia Film | Lahari | Producer: Jhilik Motion Pictures Director: Amartya Bhattacharyya | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| K | Best Tamil Film | Raayan | Producer: Sun TV Network Limited Director: Dhanush | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| L | Best Telugu Film | Committee Kurrollu | Producer: Pink Elephant PicturesShree Radha Damodara StudiosDirector: Yadhu Vamsee | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| 26. | Best Feature Film in each of the Languages other than those specified in Schedule VIII of the Constitution | |||
| A | Best Garhwali Film | Dholi | Producer: SC Pharmachem Pvt. Ltd. Director: Dinesh P. Bhonsle | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| b | Best Tulu Film | IMBU | Producer: Pichchar Studio Director: Shivadhwaj Shetty | Rajat Kamal Rs. 2,00,000/- (each) |
| 27. | Special Mention | Captain Miller | Actor: Dhanush | Certificate |
| Meiyazhagan (Tamil) | Film Sound Mix Engineer: Suren G. | |||
72nd National Film Awards, 2024 Non-Feature Films Section
| S. No. | Category of Award | Title of the Film | Awardee | Medal & Cash Prize |
| 1. | Best Non-Feature Film | Bhangaar(Marathi & English) | Producer & Director: Sumira Roy | Swarna KamalRs. 3,00,000/- (each) |
| 2. | Best Debut Film of a Director | Angen(Santhali) | Director: Ravi Raj Murmu | Swarna KamalRs. 3,00,000/- |
| 3. | Best Biographical / Historical Reconstruction / Compilation Film | Kakori(Hindi) | Producer: KSR BrothersMinti Mishra Director: Kamlesh K Mishra | Rajat KamalRs 2,00,000/- (each) |
| 4. | Best Arts / Culture Film | Main Nida(Hindi) | Producer: Sampreshan Multimedia Pvt. Ltd. Director: Atul Pandey | Rajat KamalRs 2,00,000/- (each) |
| 5. | Best Documentary | Ram-Nami(Hindi) | Producer: BBP Studio Virtual Bharat Pvt. Ltd. Director: Bharatbala Ganapathy | Rajat KamalRs 2,00,000/- (each) |
| 6. | Best Non-Feature Film Promoting Social and Environmental Values | Piplantri: A Tale of Eco Feminism(Hindi, Rajasthani & English) | Producer: Johnsons Suraj Films InternationalDirector: Suraj Kumar | Rajat KamalRs 2,00,000/- (each) |
| 7. | Best Animation Film | Touched as Water(Silent) | Producer: JB Productions Director & Animator: Joshy Benedict | Rajat KamalRs 2,00,000/- (each) |
| 8. | Best Short Film (Up to 30 Min) | Hamsafar(Marathi) | Producer: Anushka Motion Pictures and Entertainments Director: Abhijeet Arvind Dalvi | Rajat KamalRs 2,00,000/- (each) |
| 9. | Best Direction | Statue of Unity – Ekta ka Prateek(Hindi) | Director: Aanand L Rai | Swarna KamalRs 3,00,000/- |
| 10. | Best Cinematography | Life in Loom(English, Tamil, Hindi, Assamese & Bengali) | Cinematographer: Edmond Ranson | Rajat KamalRs 2,00,000/- |
| 11. | Best Sound Design | Blue(Tamil) | Sound Designer: T S Hari Hara Sudhan | Rajat KamalRs 2,00,000/- |
| 12. | Best Editing | NDA(Hindi) | Editor: Manvir Jasrotia | Rajat KamalRs 2,00,000/- |
| 13. | Best Music Direction | Parat 41°chya Magavar (On the Trail of 41°)(Marathi) | Music Director: Shivpal Singh Kang | Rajat KamalRs 2,00,000/- |
| 14. | Best Narration/ Voice Over | Little Planet: A Tale of Frogs(English) | Narrator: Soundarya Jayachandran | Rajat KamalRs 2,00,000/- |
| 15. | Best Script | Obur(Hindi & Kashmiri) | Script Writer: Faraz Ali | Rajat KamalRs. 2,00,000/- |
| 16. | Special Mention | Bhadra-Kali Natakam(Malayalam) | Director: Ananda Jyothi (Jose Antony) | Certificate |
| Chola Dora aur Sui(Hindi) | Director: Jaymin Modi & Lokesh Ghai | Certificate (each) |
72nd National Film Awards, 2024 Best Writing on Cinema
Award for Best Book on Cinema:
| S. No. | Title of the Book | Language | Name of the Author | Name of the Publisher | Medal and Cash prize |
| 1 | Naaniruvude Nimagaagi Naadiruvude Nanagaagi: Kannada Cinemada Thathva matthu Rajakeeya | Kannada | Kenchanuru Pradeep Kumar Shetty | Mirror Pusthaka | Swarna Kamal and Rs. 1,00,000/- (each) |
Award for Best Film Critic:
| S. No. | Name of Critic | Language | Medal and Cash Prize |
| 1. | Sanjeev Shrivastava | Hindi | Swarna Kamal and Rs. 1,00,000/- |
72nd National Film Awards, 2024 Jury
Feature Films Jury
| CENTRAL PANEL | |
| S. No. | Name of the Jury |
| 1. | Sh. Jayaraj (Chairperson) |
| 2. | Sh. Om Raut (Member) |
| 3. | Sh. Aseem Bajaj (Member) |
| 4. | Ms. Priya Krishnaswamy (Member) |
| 5. | Sh. Rakesh Ranjan (Member) |
| 6. | Sh. Napoleon RZ Thanga (Member) |
| 7. | Ms. Meerra Chopraa (Member) |
| 8. | Ms. Sreelekha Mukherji (Member) |
| 9. | Ms. Archana Udupa (Member) |
| 10. | Sh. V N Aditya (Member) |
| 11. | Ms. G Kala (Member) |
Regional Jury
| EAST PANEL | NORTH PANEL | ||
| S. No. | Name of the Jury | S. No. | Name of the Jury |
| 1. | Sh. B S Basavaraj (Chairperson) | 1. | Sh. Akshaya Kumar Parija (Chairperson) |
| 2. | Sh. Surya Deo (Member) | 2. | Sh. Panchakshari (Member) |
| 3. | Sh. Sanjeev Rattan (Member) | 3. | Sh. Arfi Lamba (Member) |
| 4. | Sh. Tushar Kanti Bandyopadhyay (Member) | 4. | Sh. Kumar (Member) |
| 5. | Sh. Thokchom Jimmy (Member) | ||
| SOUTH I PANEL | WEST PANEL | ||
| S.No. | Name of the Jury | S. No. | Name of the Jury |
| 1. | Ms. Manju Borah (Chairperson) | 1. | Sh. Supratim Bhol (Chairperson) |
| 2. | Sh. Santhosh Damodharan (Member) | 2. | Sh. Shashi Khandare (Member) |
| 3. | Sh. Manoj Pillai (Member) | 3. | Ms. Kshitija Khandagale (Member) |
| 4. | Sh. S Muthu Ganesh (Member) | 4. | Sh. Pritesh Sodha (Member) |
| 5. | Sh. Adeep Tandon (Member) | ||
| SOUTH II PANEL | |
| S.No. | Name of the Jury |
| Ms. Gopi Desai (Chairperson) | |
| Sh. M S Prasad (Member) | |
| Ms. Prashanti Harathi (Member) | |
| Sh. Sandesh Ajri (Member) | |
NON-FEATURE FILMS JURY
| S.No. | Name of the Jury |
| Sh. Aseem Sinha (Chairperson) | |
| Sh. Kamlesh Udasi (Member) | |
| Sh. Harri Nair (Member) | |
| Sh. Kedar Gaekwad (Member) | |
| Ms. Thripthi Sundar Abhikar (Member) | |
| Sh. James Khangenbam (Member) | |
| Sh E V Ganeshbabu (Member) |
BEST WRITING ON CINEMA JURY
| Sh. A Chandrasekhar (Chairperson) | |
| Ms. Rwita Dutta (Member) | |
| Ms. Sujata Shiven (Member) |

